簡單介紹
系列: LBRN系列
分類: 瀝青混合料攪拌站
聯系信息: RTZK2003@runtian-global.com
技術參數 |
|||
型號 | LBRN3020 | LBRN4030 | |
原生額定生產率(t/h) | 240 | 320 | |
再生額定生產率(t/h) | 160 | 240 | |
額定攪拌能力(t/批次) | 5 | 6.5 | |
最大生產能力(t/h) | 360 | 468 | |
計量精度(靜態) | 骨料(%) | ±0.2 | ±0.2 |
粉料(%) | ±0.1 | ±0.1 | |
瀝青(%) | ±0.1 | ±0.1 | |
油石比(%) | ±0.3 | ±0.3 | |
裝機功率(KW) | 1001 | 1250 | |
燃油消耗(重油)Kg/t(標況) | 6 | 6 | |
燃氣消耗(天然氣)m3/t(標況) | 7 | 7 | |
標準占地面積(m) | 47x38 | 51X40 | |
除塵面積(m2) | 1250 | 1820 | |
排塵濃度(mg/Nm3) | ≤20 | ≤20 | |
排放煙氣黑度 | 格林曼I級 | 格林曼I級 | |
控制室內噪聲 | ≤70dB | ≤70dB |
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00