簡單介紹
系列: HZS系列
分類: 混凝土攪拌站
聯系信息: RTZK2003@runtian-global.com
HZS系到移動式混凝土攪拌站 | ||||
參數名稱 | 單位 | 型號 | ||
HZS45Y | HZS60Y | HZS90Y | ||
理論生產率 | m3/h | 45 | 60 | 90 |
攪拌主機型號 | / | JS750 | JS1000 | JS1500 |
攪拌主機功率 | kW | 2×15 | 2×18.5 | 2×30 |
循環周期 | S | 60 | 60 | 60 |
攪拌主機公稱容量 | L | 750 | 1000 | 1500 |
骨料最大顆粒尺寸 | mm | φ80 | φ80 | φ80 |
粉料倉容量 | t | 2×100 | 2×100 | 2×100 |
配料站配料能力 | L | 1600 | 1600 | 2400 |
骨料倉容量 | m3 | 4×9 | 4×9 | 4×9 |
卸料高度 | m | 4 | 4 | 4 |
裝機容量 | kW | 100 | 120 | 150 |
螺旋機最大生產率 | t/h | 40 | 40 | 40 |
骨料稱量范圍/精度 | kg | 1500±2% | 1500±2% | 2000±2% |
水泥稱量范圍/精度 | kg | 600±1% | 600±1% | 800±1% |
煤灰稱量范圍/精度 | kg | 300±1% | 300±1% | 400±1% |
水稱量范圍/精度 | kg | 400±1% | 400±1% | 500±1% |
外加劑稱量范圍/精度 | kg | 30±1% | 30±1% | 30±1% |
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00