簡單介紹
系列: HZS60
分類: 混凝土攪拌站
聯系信息: RTZK2003@runtian-global.com
參數名稱 | 單位 | HZS60 |
理論生產率 | m3/h | 60 |
攪拌主機型號 | / | JS1000 |
攪拌主機功率 | kW | 2×18.5 |
循環周期 | S | 60 |
骨料最大顆粒尺寸 | mm | ≤80 |
配料站配料能力 | L | 1600 |
皮帶機輸送能力 | t/h | 300 |
骨料倉容量 | m3 | 3×10 |
裝機容量 | kW | 80 |
螺旋機最大輸送量 | t/h | 40 |
骨料稱量范圍/精度 | kg | 1500±2% |
水泥稱量范圍/精度 | kg | 600±1% |
水稱量范圍/精度 | kg | 300±1% |
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00